Der Mindestlohn in Polen wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig angehoben. Hier eine Übersicht:
| Jahr | Monatlicher Mindestlohn (brutto) | Mindeststundenlohn (brutto) |
|---|---|---|
| 2021 | 2.800 PLN | 18,30 PLN |
| 2022 | 3.010 PLN | 19,70 PLN |
| 2023 | 3.490 PLN (Jan.–Jun.) / 3.600 PLN (Jul.–Dez.) | 22,80 PLN / 23,50 PLN |
| 2024 | 4.242 PLN (Jan.–Jun.) / 4.300 PLN (Jul.–Dez.) | 27,70 PLN / 28,10 PLN |
| 2025 | 4.666 PLN | 30,50 PLN |
| 2026 | 4.806 PLN | 31,40 PLN |
| 2027 | 4.950 PLN | 32,30 PLN |
Zwischen 2026 und 2027 steigt der monatliche Mindestlohn damit um 144 PLN, während sich der Mindeststundenlohn um 0,90 PLN erhöht.



