Polens Wirtschaftskennzahlen
![]()
| Jahr 2014 | Arbeitslosigkeit (%) | Inflation Jahr/Jahr (%) | Industrieproduktion (%) |
| September | 8.7 | -0.2 | 1.9 |
| August | 8.8 | -0.1 | 0.3 |
| Juli | 8.9 | – | 2.4 |
| Juni | 9.1 | 0.3 | 1.8 |
| Mai | 9.2 | 0.3 | 2.1 |
| April | 9.4 | 0.3 | 5.6 |
| März | 9.6 | 0.6 | 5.5 |
| Februar | 9.8 | 0.7 | 5.3 |
| Januar | 9.9 | 0.6 | 6.5 |
Quelle: money.pl



